Season Nineteen
Gameweeks
- Gameweek One
- Gameweek Two
- Gameweek Three
- Gameweek Four
- Gameweek Five
- Gameweek Six
- Gameweek Seven
- Gameweek Eight
- Gameweek Nine
- Gameweek Ten
- Gameweek Eleven
- Gameweek Twelve
- Gameweek Thirteen
- Gameweek Fourteen
- Gameweek Fifteen
- Gameweek Sixteen
- Gameweek Seventeen
- Gameweek Eighteen
- Gameweek Nineteen
- Gameweek Twenty
- Gameweek Twenty-One
- Gameweek Twenty-Two
- Gameweek Twenty-Three
- Gameweek Twenty-Four
- Gameweek Twenty-Five
- Gameweek Twenty-Six
- Gameweek Twenty-Seven
- Gameweek Twenty-Eight
- Gameweek Twenty-Nine
- Gameweek Thirty
- Gameweek Thirty-One
Table
| Team | Played/th> | W | D | L | For | Against | GD | Points | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Qiú Mǎng | 31 | 18 | 7 | 6 | 54 | 22 | 32 | 61 | 929 |
| 2. Möhömahamörssit | 31 | 17 | 8 | 6 | 53 | 33 | 20 | 59 | 883 |
| 3. Sh1tesse | 31 | 18 | 4 | 9 | 60 | 35 | 25 | 58 | 406 |
| 4. Flying Faux Soccer | 31 | 15 | 8 | 8 | 48 | 39 | 9 | 53 | 98 |
| 5. FC Cers City | 31 | 14 | 9 | 8 | 52 | 24 | 28 | 51 | 566 |
| 6. Kamara Chameleon Collective | 31 | 14 | 9 | 8 | 48 | 32 | 16 | 51 | 317 |
| 7. Los Hijos de Chud | 31 | 16 | 3 | 12 | 43 | 36 | 7 | 51 | 837 |
| 8. Mancs in Black | 31 | 14 | 7 | 10 | 41 | 45 | -4 | 49 | 504 |
| 9. La Ball de la Foot | 30 | 14 | 5 | 11 | 44 | 42 | 2 | 47 | 879 |
| 10. Maychester United | 31 | 12 | 8 | 11 | 50 | 44 | 6 | 44 | 930 |
| 11. Nanard Corruption Football | 31 | 13 | 1 | 17 | 50 | 61 | -11 | 40 | 108 |
| 12. Tiki Taka Toah | 31 | 14 | 6 | 11 | 43 | 37 | 6 | 48 | 842 |
| 13. Weasels | 31 | 13 | 5 | 13 | 52 | 46 | 6 | 44 | 368 |
| 14. Farcelona | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 44 | -5 | 39 | 372 |
| 15. Brigstock Big Cocks | 31 | 9 | 12 | 10 | 38 | 44 | -6 | 39 | 599 |
| 16. Pantabangan Wanderers | 31 | 9 | 9 | 13 | 38 | 43 | -5 | 36 | 635 |
| 17. Ye Who Enter Here United | 31 | 8 | 11 | 12 | 40 | 43 | -3 | 35 | 581 |
| 18. Los Patos | 31 | 10 | 5 | 16 | 44 | 50 | -6 | 35 | 393 |
| 19. AllChipsBelongToUs FC | 31 | 8 | 11 | 12 | 36 | 45 | -9 | 35 | 214 |
| 20. Much and More FC | 31 | 9 | 7 | 15 | 38 | 35 | 3 | 34 | 492 |
| 21. The Pocket Dawgs | 31 | 9 | 7 | 15 | 36 | 42 | -6 | 34 | 750 |
| 22. Surreal Olympics | 31 | 0 | 2 | 29 | 16 | 121 | -105 | 2 | 591 |
Goalscorers
| Player | Team | Goals |
|---|---|---|
| 1. Robert Lewandowski | Sh1tesse | 28 |
| 2. Erling Haaland | Los Hijos de Chud | 22 |
| 3. Lautaro Martínez | Weasels | 16 |
| 4. Lucky Radebe (Retired) | Kamara Chameleon Collective | 15 |
| 4. Kylian Mbappé | FC Cers City | 15 |
| 4. Dušan Vlahović | Maychester United | 15 |
| 4. Ricardo Velásquez (Retired) | Flying Faux Soccer | 15 |
| 8. Tammy Abraham | Los Patos | 14 |
| 8. Ansu Fati | Maychester United | 14 |
| 8. Victor Osimhen | Nanard Corruption Football | 14 |
| 8. Romelu Lukaku | Ye Who Enter Here United | 14 |
| 12. Alexis Umeres | Weasels | 13 |
| 12. Karim Benzema | Qiú Mǎng | 13 |
| 14. Abdul Boateng | Tiki Taka Toah | 12 |
| 14. Vinícius Júnior | Flying Faux Soccer | 12 |
| 14. Harry Kane | Pantabangan Wanderers | 12 |
| 14. Randal Kolo Muani | Möhömahamörssit | 12 |
| 18. Antoine Griezmann | La Ball de la Foot | 11 |
| 18. Norman Onyango | Weasels | 11 |
| 18. Sadio Mané (Retired) | Farcelona | 11 |
| 21. Son Heung-Min | The Pocket Dawgs | 10 |
| 21. Bukayo Saka | Qiú Mǎng | 10 |
| 21. Paulo Dybala | Nanard Corruption Football | 10 |
| 21. Gabriel Jesus | Farcelona | 10 |
| 21. Luis Díaz | Tiki Taka Toah | 10 |
| 21. Florian Wirtz | Los Patos | 10 |
| 21. Edin Džeko | Möhömahamörssit | 10 |
| 21. Kingsley Coman | La Ball de la Foot | 10 |
| 29. Lorenzo Insigne | Surreal Olympics | 9 |
| 29. Marcus Rashford | FC Cers City | 9 |
| 29. Olivier Giroud | La Ball de la Foot | 9 |
| 29. Timo Werner | Kamara Chameleon Collective | 9 |
| 33. Jamal Musiala | Qiú Mǎng | 8 |
| 33. Phil Foden | Flying Faux Soccer | 8 |
| 33. Kevin De Bruyne | Mancs in Black | 8 |
| 33. Raheem Sterling | AllChipsBelongToUs FC | 8 |
| 33. Kai Havertz | AllChipsBelongToUs FC | 8 |
| 33. Lionel Messi | AllChipsBelongToUs FC | 8 |
| 39. Pablo Sarabia | Los Hijos de Chud | 7 |
| 39. Neymar | Nanard Corruption Football | 7 |
| 39. Gabriel Martinelli | Mancs in Black | 7 |
| 39. Cristiano Ronaldo (Retired) | FC Cers City | 7 |
| 39. Pedri | Möhömahamörssit | 7 |
| 39. Memphis Depay | Sh1tesse | 7 |
| 39. Geoffrey Were | The Pocket Dawgs | 7 |
| 39. Martin Ødegaard | Kamara Chameleon Collective | 7 |
| 39. Iñaki Williams | Brigstock Big Cocks | 7 |
| 48. Mohammed Kudus | Sh1tesse | 6 |
| 48. Rafael Leão | Qiú Mǎng | 6 |
| 48. Ciro Immobile | Brigstock Big Cocks | 6 |
| 48. Dominic Calvert-Lewin | Möhömahamörssit | 6 |
| 48. Alexis Mac Allister | Mancs in Black | 6 |
| 48. Christian Eriksen | Pantabangan Wanderers | 6 |
| 48. Serge Gnabry | Pantabangan Wanderers | 6 |
| 55. Giacomo Raspadori | Tiki Taka Toah | 5 |
| 55. Mohamed Salah | Brigstock Big Cocks | 5 |
| 55. Thomas Lemar | Much and More FC | 5 |
| 55. Carlos Vela | Flying Faux Soccer | 5 |
| 55. Federico Chiesa | Brigstock Big Cocks | 5 |
| 55. Ángel Correa | Much and More FC | 5 |
| 55. João Félix | Ye Who Enter Here United | 5 |
| 55. Jack Grealish | Mancs in Black | 5 |
| 55. Diogo Jota (Retired) | Much and More FC | 5 |
| 55. Bruno Fernandes | Much and More FC | 5 |
| 55. Darwin Núñez | Much and More FC | 5 |
| 55. Declan Rice | Los Patos | 5 |
| 55. Dušan Tadić | Sh1tesse | 5 |
| 55. Alexander Isak | Möhömahamörssit | 5 |
| 69. Mason Mount | Sh1tesse | 4 |
| 69. Roberto Firmino | Much and More FC | 4 |
| 69. Federico Valverde | FC Cers City | 4 |
| 69. Arkadiusz Milik | La Ball de la Foot | 4 |
| 69. Hakan Çalhanoğlu | Maychester United | 4 |
| 69. Bernardo Silva | Los Patos | 4 |
| 69. Giovani Lo Celso | Nanard Corruption Football | 4 |
| 69. Carles | Los Patos | 4 |
| 69. Mikel Oyarzabal | Pantabangan Wanderers | 4 |
| 69. Thomas Müller | Sh1tesse | 4 |
| 69. Luis Alberto | Maychester United | 4 |
| 69. Luka Modrić | Möhömahamörssit | 4 |
| 69. Jorginho | Kamara Chameleon Collective | 4 |
| 69. Sergio Canales | Much and More FC | 4 |
| 69. Kaoru Mitoma | Tiki Taka Toah | 4 |
| 69. Anthony Martial | Maychester United | 4 |
| 69. Callum Wilson | Weasels | 4 |
| 86. Zlatan Ibrahimović | Brigstock Big Cocks | 3 |
| 86. Christopher Nkunku | Mancs in Black | 3 |
| 86. David Alaba | FC Cers City | 3 |
| 86. Dejan Kulusevski | Tiki Taka Toah | 3 |
| 86. Paul Pogba | AllChipsBelongToUs FC | 3 |
| 86. Aymeric Laporte | Farcelona | 3 |
| 86. Rodrygo | Kamara Chameleon Collective | 3 |
| 86. Julian Brandt | Los Hijos de Chud | 3 |
| 86. Patrick Omondi | Qiú Mǎng | 3 |
| 86. Pau Torres | Möhömahamörssit | 3 |
| 86. Rodri | Mancs in Black | 3 |
| 86. James Maddison | Brigstock Big Cocks | 3 |
| 86. Jacob Jones (Retired) | FC Cers City | 3 |
| 86. Khvicha Kvaratskhelia | Kamara Chameleon Collective | 3 |
| 86. Jack Oliver | Qiú Mǎng | 3 |
| 86. Matthijs de Ligt | FC Cers City | 3 |
| 86. Mateo Kovačić | Los Hijos de Chud | 3 |
| 86. Leroy Sané | Nanard Corruption Football | 3 |
| 86. Dani Olmo | Qiú Mǎng | 3 |
| 86. Ferran Torres | The Pocket Dawgs | 3 |
| 86. Enzo Fernández | The Pocket Dawgs | 3 |
| 86. Gerard Moreno | Nanard Corruption Football | 3 |
| 86. Cody Gakpo | AllChipsBelongToUs FC | 3 |
| 86. Gabriel Barbosa | Ye Who Enter Here United | 3 |
| 86. Otávio | Mancs in Black | 3 |
| 86. Benjamin White | The Pocket Dawgs | 3 |
| 86. Patrik Schick | Farcelona | 3 |
| 86. Mehdi Taremi | Pantabangan Wanderers | 3 |
| 86. Nicolò Barella | Farcelona | 3 |
| 115. Sebastián Coates | Sh1tesse | 2 |
| 115. Sergej Milinković-Savić | Brigstock Big Cocks | 2 |
| 115. Gabriel | Weasels | 2 |
| 115. Moisés Caicedo | Brigstock Big Cocks | 2 |
| 115. Ángel Di María | La Ball de la Foot | 2 |
| 115. Jude Bellingham | FC Cers City | 2 |
| 115. Iker Muniain (Retired) | Los Patos | 2 |
| 115. Duván Zapata | Maychester United | 2 |
| 115. Giovanni Di Lorenzo | Qiú Mǎng | 2 |
| 115. Youri Tielemans | Tiki Taka Toah | 2 |
| 115. Luke Shaw | Ye Who Enter Here United | 2 |
| 115. Franck Kessié | Weasels | 2 |
| 115. John Stones | Kamara Chameleon Collective | 2 |
| 115. Virgil van Dijk | Ye Who Enter Here United | 2 |
| 115. Filip Kostić | Ye Who Enter Here United | 2 |
| 115. Dani Parejo | AllChipsBelongToUs FC | 2 |
| 115. José Luis Palomino | Möhömahamörssit | 2 |
| 115. Niklas Süle | Much and More FC | 2 |
| 115. Pierre Kalulu | AllChipsBelongToUs FC | 2 |
| 115. Toni Kroos (Retired) | Nanard Corruption Football | 2 |
| 115. Riyad Mahrez | Farcelona | 2 |
| 115. Sergio Ramos | La Ball de la Foot | 2 |
| 115. Koke | Flying Faux Soccer | 2 |
| 115. Reece James | Maychester United | 2 |
| 115. Ismaël Bennacer | Möhömahamörssit | 2 |
| 115. Aleksandar Mitrović | Ye Who Enter Here United | 2 |
| 115. Joelinton | The Pocket Dawgs | 2 |
| 115. Moussa Diaby | La Ball de la Foot | 2 |
| 115. Giorgio Scalvini | Weasels | 2 |
| 115. Dayot Upamecano | Tiki Taka Toah | 2 |
| 115. Leon Goretzka | Ye Who Enter Here United | 2 |
| 115. Raphinha | Ye Who Enter Here United | 2 |
| 115. Nicolás Otamendi | Farcelona | 2 |
| 115. Alphonso Davies | Tiki Taka Toah | 2 |
| 115. Jules Koundé | Flying Faux Soccer | 2 |
| 115. Wellesley Macklin (Retired) | Surreal Olympics | 2 |
| 115. Pote | The Pocket Dawgs | 2 |
| 152. Domenico Berardi | Qiú Mǎng | 1 |
| 152. Marcel Sabitzer | Maychester United | 1 |
| 152. Fran Beltrán | Surreal Olympics | 1 |
| 152. Noussair Mazraoui | Ye Who Enter Here United | 1 |
| 152. Lewis Dunk | Brigstock Big Cocks | 1 |
| 152. Danilo Pereira | Flying Faux Soccer | 1 |
| 152. Sven Botman | Mancs in Black | 1 |
| 152. Chris Smalling | Los Hijos de Chud | 1 |
| 152. Marco Reus | Los Hijos de Chud | 1 |
| 152. Iago Aspas | Mancs in Black | 1 |
| 152. Julián Álvarez | Mancs in Black | 1 |
| 152. Christian Pulisic | Flying Faux Soccer | 1 |
| 152. Nordi Mukiele | Nanard Corruption Football | 1 |
| 152. Levi Colwill | Kamara Chameleon Collective | 1 |
| 152. Mateus Uribe | Los Hijos de Chud | 1 |
| 152. Joël Matip (Retired) | Los Hijos de Chud | 1 |
| 152. Allan Saint-Maximin | La Ball de la Foot | 1 |
| 152. Joshua Kimmich | Maychester United | 1 |
| 152. Alessandro Bastoni | Maychester United | 1 |
| 152. Ander Herrera | Maychester United | 1 |
| 152. Nabil Fekir | La Ball de la Foot | 1 |
| 152. Kyle Walker | Brigstock Big Cocks | 1 |
| 152. Rafa | Brigstock Big Cocks | 1 |
| 152. Martín Zubimendi | The Pocket Dawgs | 1 |
| 152. Rodrigo Bentancur | The Pocket Dawgs | 1 |
| 152. Harvey Elliott | Nanard Corruption Football | 1 |
| 152. Kim Min-Jae | The Pocket Dawgs | 1 |
| 152. Crawford Jansson | Möhömahamörssit | 1 |
| 152. Eisner Loboa | Surreal Olympics | 1 |
| 152. José Gayà | Weasels | 1 |
| 152. Marcos Guardiola | FC Cers City | 1 |
| 152. Raphaël Varane (Retired) | Maychester United | 1 |
| 152. Marc Guéhi | The Pocket Dawgs | 1 |
| 152. Fikayo Tomori | Ye Who Enter Here United | 1 |
| 152. Renato Sanches | Much and More FC | 1 |
| 152. Rafael Tolói | Los Hijos de Chud | 1 |
| 152. Geoffrey Kondogbia | Sh1tesse | 1 |
| 152. Lucas Paquetá | FC Cers City | 1 |
| 152. André-Franck Zambo Anguissa | AllChipsBelongToUs FC | 1 |
| 152. Raphaël Guerreiro | Ye Who Enter Here United | 1 |
| 152. Juan Foyth | Ye Who Enter Here United | 1 |
| 152. Guillermo Torres | Flying Faux Soccer | 1 |
| 152. Danilo | Farcelona | 1 |
| 152. Pepe (Retired) | Nanard Corruption Football | 1 |
| 152. Marcos Acuña | FC Cers City | 1 |
| 152. Sergiño Dest | AllChipsBelongToUs FC | 1 |
| 152. Andreas Christensen | Los Patos | 1 |
| 152. Marcelo Brozović | Möhömahamörssit | 1 |
| 152. Denzel Dumfries | FC Cers City | 1 |
| 152. Manuel Ugarte | Qiú Mǎng | 1 |
| 152. Warren Zaïre-Emery | La Ball de la Foot | 1 |
| 152. Stephen Eustáquio | Qiú Mǎng | 1 |
| 152. Alexandr Golovin | Pantabangan Wanderers | 1 |
| 152. Samuel Gomes (Retired) | Los Patos | 1 |
| 152. Kurt Zouma (Retired) | Sh1tesse | 1 |
| 152. Granit Xhaka | Nanard Corruption Football | 1 |
| 152. Alejandro Grimaldo | Qiú Mǎng | 1 |
| 152. João Palhinha | FC Cers City | 1 |
| 152. Kieran Trippier | Los Patos | 1 |
| 152. Nuno Mendes | La Ball de la Foot | 1 |
| 152. David Silva (Retired) | Brigstock Big Cocks | 1 |
| 152. Miguel Almirón | Kamara Chameleon Collective | 1 |
| 152. Fabián | Pantabangan Wanderers | 1 |
| 152. Marcos Llorente | Los Patos | 1 |
| 152. Fredrik Aursnes | Brigstock Big Cocks | 1 |
| 152. Gregoire François | Tiki Taka Toah | 1 |
| 152. David Neres | Ye Who Enter Here United | 1 |
| 152. Sergio Busquets | Flying Faux Soccer | 1 |
| 152. Gavi | Tiki Taka Toah | 1 |
| 152. N'Golo Kanté | Pantabangan Wanderers | 1 |
| 152. Ryan Fraser | Surreal Olympics | 1 |
| 152. Theo Hernández | Pantabangan Wanderers | 1 |
| 152. Bremer | The Pocket Dawgs | 1 |
| 152. Lucas Digne | Nanard Corruption Football | 1 |
| 152. Sandro Tonali | Qiú Mǎng | 1 |
| 152. Marquinhos | Los Patos | 1 |
| 152. Coach One (Retired) | Surreal Olympics | 1 |
| 152. Carlos Soler | Farcelona | 1 |
| 152. Thiago (Retired) | Nanard Corruption Football | 1 |
| 152. Hakim Ziyech | Nanard Corruption Football | 1 |
| 152. Destiny Udogie | Sh1tesse | 1 |
| 152. Oumar Bodda | Sh1tesse | 1 |
| 152. Mikel Merino | Pantabangan Wanderers | 1 |
| 152. Matheus Nunes | The Pocket Dawgs | 1 |
| 152. Mikkel Damsgaard | Kamara Chameleon Collective | 1 |
| 152. Vitinha (The CM Type) | Tiki Taka Toah | 1 |
| 152. Yves Bissouma (Retired) | Mancs in Black | 1 |
| 152. Danson Owino | Los Hijos de Chud | 1 |
| 152. Georginio Wijnaldum | Los Hijos de Chud | 1 |
| 152. Emile Smith Rowe | Kamara Chameleon Collective | 1 |
| 152. Trent Alexander-Arnold | Mancs in Black | 1 |
| 152. Daniel Podence | Surreal Olympics | 1 |
| 152. Yeremy Pino | Farcelona | 1 |
| 152. Lorenzo Pellegrini | Farcelona | 1 |
| 152. Yannick Carrasco | Mancs in Black | 1 |
| 152. William Saliba | Pantabangan Wanderers | 1 |
| 152. William Carvalho | Farcelona | 1 |
