Season Four
Gameweeks
- Gameweek One
- Gameweek Two
- Gameweek Three
- Gameweek Four
- Gameweek Five
- Gameweek Six
- Gameweek Seven
- Gameweek Eight
- Gameweek Nine
- Gameweek Ten
- Gameweek Eleven
- Gameweek Twelve
- Gameweek Thirteen
- Gameweek Fourteen
- Gameweek Fifteen
- Gameweek Sixteen
- Gameweek Seventeen
- Gameweek Eighteen
- Gameweek Nineteen
- Gameweek Twenty
- Gameweek Twenty-One
- Gameweek Twenty-Two
- Gameweek Twenty-Three
- Gameweek Twenty-Four
- Gameweek Twenty-Five
- Gameweek Twenty-Six
- Gameweek Twenty-Seven
- Gameweek Twenty-Eight
- Gameweek Twenty-Nine
- Gameweek Thirty
- Gameweek Thirty-One
- Gameweek Thirty-Two
- Gameweek Thirty-Three
- Gameweek Thirty-Four
Table
| Team | Played/th> | W | D | L | For | Against | GD | Points | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Farcelona | 34 | 23 | 4 | 7 | 58 | 24 | 34 | 73 | 593 |
| 2. Maychester United | 34 | 18 | 9 | 7 | 57 | 25 | 32 | 63 | 772 |
| 3. Möhömahamörssit | 34 | 18 | 6 | 10 | 58 | 34 | 24 | 60 | 914 |
| 4. AFC He-Man | 34 | 17 | 6 | 11 | 60 | 45 | 15 | 57 | 505 |
| 5. The Pocket Dawgs | 34 | 18 | 3 | 13 | 46 | 46 | 0 | 57 | 583 |
| 6. FC Cers City | 34 | 14 | 9 | 11 | 37 | 36 | 1 | 51 | 125 |
| 7. Mancs in Black | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 45 | 5 | 50 | 940 |
| 8. Weasels | 34 | 13 | 10 | 11 | 50 | 39 | 11 | 49 | 74 |
| 9. Los Hijos de Chud | 34 | 14 | 7 | 13 | 56 | 46 | 10 | 49 | 933 |
| 10. La Ball de la Foot | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 | 48 | 2 | 48 | 309 |
| 11. FC Carrcelona | 34 | 11 | 12 | 11 | 47 | 48 | -1 | 45 | 61 |
| 12. Arbor Red | 34 | 13 | 5 | 16 | 42 | 49 | -7 | 44 | 965 |
| 13. Qiú Mǎng | 34 | 11 | 10 | 13 | 50 | 48 | 2 | 43 | 109 |
| 14. Los Patos | 34 | 9 | 10 | 15 | 52 | 56 | -4 | 37 | 132 |
| 15. Chilean Menace | 34 | 9 | 8 | 17 | 27 | 49 | -22 | 35 | 684 |
| 16. Brigstock Big Cocks | 34 | 9 | 7 | 18 | 41 | 59 | -18 | 34 | 355 |
| 17. Nilwall FC | 34 | 9 | 7 | 18 | 35 | 63 | -28 | 34 | 541 |
| 18. Surreal Olympics | 34 | 7 | 1 | 26 | 28 | 84 | -56 | 22 | 347 |
