Season Eight
Gameweeks
- Gameweek One
- Gameweek Two
- Gameweek Three
- Gameweek Four
- Gameweek Five
- Gameweek Six
- Gameweek Seven
- Gameweek Eight
- Gameweek Nine
- Gameweek Ten
- Gameweek Eleven
- Gameweek Twelve
- Gameweek Thirteen
- Gameweek Fourteen
- Gameweek Fifteen
- Gameweek Sixteen
- Gameweek Seventeen
- Gameweek Eighteen
- Gameweek Nineteen
- Gameweek Twenty
- Gameweek Twenty-One
- Gameweek Twenty-Two
- Gameweek Twenty-Three
- Gameweek Twenty-Four
- Gameweek Twenty-Five
- Gameweek Twenty-Six
- Gameweek Twenty-Seven
- Gameweek Twenty-Eight
Table
| Team | Played/th> | W | D | L | For | Against | GD | Points | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Los Patos | 28 | 15 | 9 | 4 | 53 | 35 | 18 | 54 | 873 |
| 2. Brigstock Big Cocks | 28 | 16 | 4 | 8 | 53 | 40 | 13 | 52 | 544 |
| 3. Illamanati | 28 | 15 | 5 | 8 | 51 | 41 | 10 | 50 | 23 |
| 4. FC Cers City | 28 | 14 | 5 | 9 | 56 | 39 | 17 | 47 | 889 |
| 5. Mancs in Black | 28 | 13 | 7 | 8 | 55 | 36 | 19 | 46 | 848 |
| 6. Surreal Olympics | 28 | 13 | 6 | 9 | 57 | 50 | 7 | 45 | 981 |
| 7. Nilwall FC | 28 | 13 | 5 | 10 | 64 | 52 | 12 | 44 | 414 |
| 8. La Ball de la Foot | 28 | 12 | 5 | 11 | 54 | 51 | 3 | 41 | 290 |
| 9. Qiú Mǎng | 28 | 11 | 7 | 10 | 50 | 43 | 7 | 40 | 789 |
| 10. Tiki Taka Toah | 28 | 11 | 6 | 11 | 55 | 48 | 7 | 39 | 579 |
| 11. Los Hijos de Chud | 28 | 11 | 6 | 11 | 41 | 48 | -7 | 39 | 556 |
| 12. The Pocket Dawgs | 28 | 11 | 4 | 13 | 50 | 57 | -7 | 37 | 198 |
| 13. Maychester United | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 39 | -3 | 36 | 20 |
| 14. Arbor Red | 28 | 9 | 9 | 10 | 40 | 49 | -9 | 36 | 194 |
| 15. AFC He-Man | 28 | 10 | 5 | 13 | 47 | 57 | -10 | 35 | 625 |
| 16. Farcelona | 28 | 9 | 6 | 13 | 42 | 57 | -15 | 33 | 725 |
| 17. Weasels | 28 | 7 | 7 | 14 | 34 | 47 | -13 | 28 | 799 |
| 18. Möhömahamörssit | 28 | 6 | 9 | 13 | 43 | 56 | -13 | 27 | 558 |
| 19. Chilean Menace | 28 | 6 | 6 | 16 | 41 | 58 | -17 | 24 | 802 |
| 20. Wedge Bromwich Albion | 28 | 5 | 9 | 14 | 32 | 51 | -19 | 24 | 22 |
