Season Twenty
Gameweeks
- Gameweek One
- Gameweek Two
- Gameweek Three
- Gameweek Four
- Gameweek Five
- Gameweek Six
- Gameweek Seven
- Gameweek Eight
- Gameweek Nine
- Gameweek Ten
- Gameweek Eleven
- Gameweek Twelve
- Gameweek Thirteen
- Gameweek Fourteen
- Gameweek Fifteen
- Gameweek Sixteen
- Gameweek Seventeen
- Gameweek Eighteen
- Gameweek Nineteen
- Gameweek Twenty
- Gameweek Twenty-One
- Gameweek Twenty-Two
- Gameweek Twenty-Three
- Gameweek Twenty-Four
- Gameweek Twenty-Five
- Gameweek Twenty-Six
- Gameweek Twenty-Seven
- Gameweek Twenty-Eight
- Gameweek Twenty-Nine
- Gameweek Thirty
- Gameweek Thirty-One
- Gameweek Thirty-Two
Table
| Team | Played/th> | W | D | L | For | Against | GD | Points | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Much and More FC | 31 | 18 | 7 | 6 | 57 | 30 | 27 | 61 | 723 |
| 2. Tiki Taka Toah | 31 | 17 | 6 | 8 | 45 | 20 | 25 | 57 | 68 |
| 3. Los Patos | 31 | 17 | 5 | 9 | 48 | 27 | 21 | 56 | 457 |
| 4. FC Cers City | 31 | 15 | 11 | 5 | 49 | 29 | 20 | 56 | 862 |
| 5. La Ball de la Foot | 31 | 17 | 5 | 9 | 61 | 43 | 18 | 56 | 954 |
| 6. Maychester United | 31 | 13 | 9 | 9 | 47 | 41 | 6 | 48 | 751 |
| 7. Qiú Mǎng | 31 | 12 | 11 | 8 | 43 | 33 | 10 | 47 | 835 |
| 8. Nootcastle United | 31 | 14 | 5 | 12 | 49 | 49 | 0 | 47 | 631 |
| 9. Nanard Corruption Football | 31 | 12 | 7 | 12 | 52 | 48 | 4 | 43 | 71 |
| 10. Brigstock Big Cocks | 31 | 10 | 10 | 11 | 43 | 40 | 3 | 40 | 415 |
| 11. Ye Who Enter Here United | 31 | 11 | 7 | 13 | 35 | 48 | -13 | 40 | 921 |
| 12. Sh1tesse | 31 | 15 | 3 | 13 | 56 | 51 | 5 | 48 | 260 |
| 13. Kamara Chameleon Collective | 31 | 12 | 9 | 10 | 50 | 42 | 8 | 45 | 283 |
| 14. Möhömahamörssit | 31 | 14 | 3 | 14 | 43 | 40 | 3 | 45 | 302 |
| 15. Weasels | 31 | 12 | 8 | 11 | 34 | 33 | 1 | 44 | 218 |
| 16. Flying Faux Soccer | 31 | 11 | 8 | 12 | 52 | 49 | 3 | 41 | 815 |
| 17. Farcelona | 31 | 11 | 7 | 13 | 37 | 40 | -3 | 40 | 639 |
| 18. AllChipsBelongToUs FC | 31 | 10 | 8 | 13 | 52 | 47 | 5 | 38 | 382 |
| 19. Los Hijos de Chud | 31 | 10 | 5 | 16 | 24 | 42 | -18 | 35 | 495 |
| 20. Pantabangan Wanderers | 31 | 8 | 6 | 17 | 32 | 53 | -21 | 30 | 102 |
| 21. AFC He-Man | 31 | 8 | 4 | 19 | 33 | 60 | -27 | 28 | 416 |
| 22. Surreal Olympics | 31 | 1 | 2 | 28 | 8 | 85 | -77 | 5 | 270 |
Goalscorers
| Player | Team | Goals |
|---|---|---|
| 1. Erling Haaland | Much and More FC | 29 |
| 2. Lautaro Martínez | Nanard Corruption Football | 28 |
| 3. Dušan Vlahović | Möhömahamörssit | 22 |
| 4. Tammy Abraham | Flying Faux Soccer | 20 |
| 5. Ciro Immobile | Qiú Mǎng | 18 |
| 6. Robert Lewandowski | Nootcastle United | 17 |
| 6. Ansu Fati | Maychester United | 17 |
| 6. Lucky Radebe (Retired) | Brigstock Big Cocks | 17 |
| 9. Kingsley Coman | La Ball de la Foot | 15 |
| 9. Romelu Lukaku | Ye Who Enter Here United | 15 |
| 11. Neymar | Los Patos | 14 |
| 11. Karim Benzema | La Ball de la Foot | 14 |
| 11. Timo Werner | FC Cers City | 14 |
| 14. Gerard Moreno | Nootcastle United | 13 |
| 14. Abdul Boateng | Tiki Taka Toah | 13 |
| 16. Kai Havertz | Sh1tesse | 12 |
| 17. Harry Kane | Farcelona | 11 |
| 17. Norman Onyango | Qiú Mǎng | 11 |
| 19. Gabriel Martinelli | Kamara Chameleon Collective | 10 |
| 19. Geoffrey Were | Flying Faux Soccer | 10 |
| 21. Ousmane Dembélé | La Ball de la Foot | 9 |
| 21. Fabinho | Sh1tesse | 9 |
| 21. Rasmus Højlund | Maychester United | 9 |
| 24. Marco Reus | Nootcastle United | 8 |
| 24. Raheem Sterling | Tiki Taka Toah | 8 |
| 24. João Félix | AllChipsBelongToUs FC | 8 |
| 24. Thomas Müller | Sh1tesse | 8 |
| 24. Victor Osimhen | Kamara Chameleon Collective | 8 |
| 24. Kylian Mbappé | AllChipsBelongToUs FC | 8 |
| 24. Mohamed Salah | FC Cers City | 8 |
| 24. Khvicha Kvaratskhelia | Pantabangan Wanderers | 8 |
| 24. Cody Gakpo | AllChipsBelongToUs FC | 8 |
| 33. Mehdi Taremi | Los Patos | 7 |
| 33. Sergej Milinković-Savić | Brigstock Big Cocks | 7 |
| 33. Lionel Messi | Maychester United | 7 |
| 33. Fábio Vieira | Weasels | 7 |
| 33. Ricardo Velásquez (Retired) | Los Hijos de Chud | 7 |
| 33. Bruno Fernandes | AFC He-Man | 7 |
| 33. Florian Wirtz | Los Patos | 7 |
| 33. Rafael Leão | Much and More FC | 7 |
| 33. Patrik Schick | Pantabangan Wanderers | 7 |
| 42. Jack Grealish | Much and More FC | 6 |
| 42. Bukayo Saka | Weasels | 6 |
| 42. Rodrygo | Kamara Chameleon Collective | 6 |
| 42. Marcus Rashford | FC Cers City | 6 |
| 42. Riyad Mahrez | AllChipsBelongToUs FC | 6 |
| 42. Dani Parejo | Flying Faux Soccer | 6 |
| 42. Alexis Umeres | Weasels | 6 |
| 42. Gabriel Jesus | AFC He-Man | 6 |
| 42. Alexis Mac Allister | Möhömahamörssit | 6 |
| 42. Mikel Oyarzabal | Weasels | 6 |
| 42. Yeremy Pino | Farcelona | 6 |
| 53. Luis Díaz | Farcelona | 5 |
| 53. Memphis Depay | Sh1tesse | 5 |
| 53. Bernardo Silva | Kamara Chameleon Collective | 5 |
| 53. Leon Goretzka | Maychester United | 5 |
| 53. Eduardo Camavinga | La Ball de la Foot | 5 |
| 53. Vinícius Júnior | Möhömahamörssit | 5 |
| 53. Paul Pogba | La Ball de la Foot | 5 |
| 53. Leroy Sané | Tiki Taka Toah | 5 |
| 53. Son Heung-Min | AFC He-Man | 5 |
| 53. Ricardo Horta | Nanard Corruption Football | 5 |
| 53. Moisés Caicedo | Brigstock Big Cocks | 5 |
| 53. André-Franck Zambo Anguissa | Tiki Taka Toah | 5 |
| 53. Allan Saint-Maximin | La Ball de la Foot | 5 |
| 53. Hakim Ziyech | Nootcastle United | 5 |
| 53. Iñaki Williams | AFC He-Man | 5 |
| 53. Naby Keïta | AllChipsBelongToUs FC | 5 |
| 53. Martin Ødegaard | Kamara Chameleon Collective | 5 |
| 53. Phil Foden | Flying Faux Soccer | 5 |
| 53. Álvaro Morata | Sh1tesse | 5 |
| 72. Dušan Tadić | Pantabangan Wanderers | 4 |
| 72. Mohammed Kudus | Sh1tesse | 4 |
| 72. Pablo Sarabia | Los Hijos de Chud | 4 |
| 72. Federico Valverde | FC Cers City | 4 |
| 72. Mason Mount | AllChipsBelongToUs FC | 4 |
| 72. Raphinha | Ye Who Enter Here United | 4 |
| 72. Otávio | Maychester United | 4 |
| 72. James Maddison | Much and More FC | 4 |
| 72. Tomáš Souček | Pantabangan Wanderers | 4 |
| 72. Franck Kessié | Los Hijos de Chud | 4 |
| 72. Aleksandar Mitrović | Pantabangan Wanderers | 4 |
| 72. Jamal Musiala | Nanard Corruption Football | 4 |
| 72. Christian Eriksen | AllChipsBelongToUs FC | 4 |
| 72. Dayot Upamecano | Tiki Taka Toah | 4 |
| 72. Gavi | Los Patos | 4 |
| 72. Christopher Nkunku | FC Cers City | 4 |
| 88. Borja Iglesias | Los Patos | 3 |
| 88. Elio Montouri | Tiki Taka Toah | 3 |
| 88. Kurt Zouma (Retired) | La Ball de la Foot | 3 |
| 88. João Mário (The CAM One) | Tiki Taka Toah | 3 |
| 88. Ivan Perišić | Farcelona | 3 |
| 88. Rodri | Brigstock Big Cocks | 3 |
| 88. Dejan Kulusevski | Brigstock Big Cocks | 3 |
| 88. Luis Muriel | Kamara Chameleon Collective | 3 |
| 88. Ángel Correa | Sh1tesse | 3 |
| 88. Serge Gnabry | Nanard Corruption Football | 3 |
| 88. Sadio Mané (Retired) | Ye Who Enter Here United | 3 |
| 88. Pedri | Möhömahamörssit | 3 |
| 88. David Silva (Retired) | Flying Faux Soccer | 3 |
| 88. Cristiano Ronaldo (Retired) | Los Hijos de Chud | 3 |
| 88. Teun Koopmeiners | AllChipsBelongToUs FC | 3 |
| 88. Jacob Jones (Retired) | FC Cers City | 3 |
| 88. Federico Chiesa | Brigstock Big Cocks | 3 |
| 88. Gustavo Bessa (Retired) | Qiú Mǎng | 3 |
| 88. Steven Berghuis | AllChipsBelongToUs FC | 3 |
| 88. Roberto Firmino | Sh1tesse | 3 |
| 88. Nicolò Zaniolo | Nanard Corruption Football | 3 |
| 88. Raphaël Varane (Retired) | Maychester United | 3 |
| 88. Patrick Omondi | Qiú Mǎng | 3 |
| 88. Pablo Pérez (Rodríguez) | Surreal Olympics | 3 |
| 88. Joël Matip (Retired) | Nanard Corruption Football | 3 |
| 113. Antoine Griezmann | Nanard Corruption Football | 2 |
| 113. Yves Bissouma (Retired) | AllChipsBelongToUs FC | 2 |
| 113. Fabián | Qiú Mǎng | 2 |
| 113. Sergio Canales | Ye Who Enter Here United | 2 |
| 113. Alexander Isak | Tiki Taka Toah | 2 |
| 113. José Gayà | Kamara Chameleon Collective | 2 |
| 113. Callum Wilson | Qiú Mǎng | 2 |
| 113. Chris Smalling | Much and More FC | 2 |
| 113. Marco Asensio | Much and More FC | 2 |
| 113. Pote | Nootcastle United | 2 |
| 113. Benjamin White | Möhömahamörssit | 2 |
| 113. Mário Rui | Kamara Chameleon Collective | 2 |
| 113. Marcos Llorente | AFC He-Man | 2 |
| 113. N'Golo Kanté | Ye Who Enter Here United | 2 |
| 113. Lorenzo Pellegrini | Tiki Taka Toah | 2 |
| 113. Azman Abu Hassan | Sh1tesse | 2 |
| 113. Erik Lamela (Retired) | Los Patos | 2 |
| 113. Gabriel Barbosa | Much and More FC | 2 |
| 113. Jude Bellingham | FC Cers City | 2 |
| 113. Juan Cuadrado | Los Patos | 2 |
| 113. Marcão | Weasels | 2 |
| 113. Kalvin Phillips | Kamara Chameleon Collective | 2 |
| 113. Kevin De Bruyne | Los Hijos de Chud | 2 |
| 113. Josip Juranović | Pantabangan Wanderers | 2 |
| 113. Matteo Politano | Farcelona | 2 |
| 113. Jurriën Timber | Kamara Chameleon Collective | 2 |
| 113. Luis Alberto | Weasels | 2 |
| 113. Matthijs de Ligt | FC Cers City | 2 |
| 113. Levi Colwill | Kamara Chameleon Collective | 2 |
| 113. Julián Álvarez | Farcelona | 2 |
| 113. Richarlison | Ye Who Enter Here United | 2 |
| 113. Danson Owino | Los Hijos de Chud | 2 |
| 113. Paulo Dybala | AFC He-Man | 2 |
| 113. Giorgio Scalvini | Weasels | 2 |
| 113. James Milner | AFC He-Man | 2 |
| 148. Niklas Süle | AFC He-Man | 1 |
| 148. Philippe Coutinho | AFC He-Man | 1 |
| 148. Ferran Torres | Brigstock Big Cocks | 1 |
| 148. Jarrod Bowen | Brigstock Big Cocks | 1 |
| 148. Toni Kroos (Retired) | Nanard Corruption Football | 1 |
| 148. Yasmani Duk | Surreal Olympics | 1 |
| 148. Éder Militão | Flying Faux Soccer | 1 |
| 148. Héctor Herrera | Nootcastle United | 1 |
| 148. Marquinhos | Los Patos | 1 |
| 148. Denzel Dumfries | FC Cers City | 1 |
| 148. Guillermo Torres | Möhömahamörssit | 1 |
| 148. Rúben Neves | Much and More FC | 1 |
| 148. Manuel Locatelli | Nanard Corruption Football | 1 |
| 148. Jack Oliver | Farcelona | 1 |
| 148. Jerónimo Barrales | Surreal Olympics | 1 |
| 148. Jules Koundé | Flying Faux Soccer | 1 |
| 148. Moussa Diaby | La Ball de la Foot | 1 |
| 148. Granit Xhaka | Ye Who Enter Here United | 1 |
| 148. Christian Pulisic | Flying Faux Soccer | 1 |
| 148. Mykhailo Mudryk | Pantabangan Wanderers | 1 |
| 148. Eden Hazard (Retired) | Brigstock Big Cocks | 1 |
| 148. Kaoru Mitoma | Möhömahamörssit | 1 |
| 148. Daley Blind | Nootcastle United | 1 |
| 148. Nicolás Otamendi | Sh1tesse | 1 |
| 148. Matheus Nunes | Farcelona | 1 |
| 148. Kalidou Koulibaly | Flying Faux Soccer | 1 |
| 148. Arturo Vidal | Surreal Olympics | 1 |
| 148. Emre Can | Nanard Corruption Football | 1 |
| 148. Daniel Buschmann | Los Patos | 1 |
| 148. Piotr Zieliński | Pantabangan Wanderers | 1 |
| 148. Pablo (Javier) Pérez | 1 | |
| 148. Pepe (Retired) | Nootcastle United | 1 |
| 148. Casemiro | Maychester United | 1 |
| 148. Joelinton | Ye Who Enter Here United | 1 |
| 148. Koke | Much and More FC | 1 |
| 148. Adrien Rabiot | Maychester United | 1 |
| 148. Fredrik Aursnes | Sh1tesse | 1 |
| 148. Kieran Tierney | Farcelona | 1 |
| 148. Ronald Araújo | Ye Who Enter Here United | 1 |
| 148. Prince Essiam | Weasels | 1 |
| 148. William Carvalho | Brigstock Big Cocks | 1 |
| 148. Lucas Paquetá | FC Cers City | 1 |
| 148. Iker Muniain (Retired) | Los Patos | 1 |
| 148. David Raum | Möhömahamörssit | 1 |
| 148. Destiny Udogie | Sh1tesse | 1 |
| 148. Ángel Di María | Nootcastle United | 1 |
| 148. Natale Regis | Much and More FC | 1 |
| 148. Callum Hudson-Odoi | AFC He-Man | 1 |
| 148. Youth Coach Two | Flying Faux Soccer | 1 |
| 148. Milan Škriniar | Pantabangan Wanderers | 1 |
| 148. Rafa | Sh1tesse | 1 |
| 148. Pau Torres | Los Patos | 1 |
| 148. Bruno Guimarães | Farcelona | 1 |
| 148. Rúben Dias | AllChipsBelongToUs FC | 1 |
| 148. Nuno Mendes | Möhömahamörssit | 1 |
| 148. Sandro Tonali | Kamara Chameleon Collective | 1 |
| 148. Luke Shaw | Much and More FC | 1 |
| 148. Mattia Zaccagni | Kamara Chameleon Collective | 1 |
| 148. Nabil Fekir | La Ball de la Foot | 1 |
| 148. Olivier Giroud | La Ball de la Foot | 1 |
| 148. Matteo Darmian | FC Cers City | 1 |
| 148. Kostas Tsimikas | Nanard Corruption Football | 1 |
| 148. Arnaut Danjuma | Farcelona | 1 |
| 148. Vitinha (The CM Type) | Kamara Chameleon Collective | 1 |
| 148. Javi Galán | FC Cers City | 1 |
| 148. Fikayo Tomori | Weasels | 1 |
| 148. Randal Kolo Muani | Möhömahamörssit | 1 |
| 148. Frenkie de Jong | Ye Who Enter Here United | 1 |
| 148. Marius Wolf | Much and More FC | 1 |
| 148. Warren Zaïre-Emery | La Ball de la Foot | 1 |
| 148. César Azpilicueta | La Ball de la Foot | 1 |
| 148. Marco Verratti | Los Patos | 1 |
| 148. Mateo Kovačić | Qiú Mǎng | 1 |
| 148. Karl Saar | AFC He-Man | 1 |
| 148. Nicolò Barella | Farcelona | 1 |
| 148. Marc Guéhi | Los Hijos de Chud | 1 |
| 148. Alejandro Grimaldo | Qiú Mǎng | 1 |
| 148. Darwin Núñez | Ye Who Enter Here United | 1 |
| 148. Kieran Trippier | Sh1tesse | 1 |
| 148. Declan Rice | Los Patos | 1 |
| 148. Theo Hernández | Los Patos | 1 |
| 148. Diogo Jota (Retired) | Ye Who Enter Here United | 1 |
| 148. Dani Olmo | Qiú Mǎng | 1 |
| 148. Mustapha Castle | Flying Faux Soccer | 1 |
| 148. Corentin Boucher (Retired) | FC Cers City | 1 |
| 148. Sebastián Coates | Brigstock Big Cocks | 1 |
| 148. Henrik Stokkebø | Surreal Olympics | 1 |
| 148. Reece James | Weasels | 1 |
| 148. Yacomo Jacinto | Los Patos | 1 |
