Season Two
Gameweeks
Table
| Team | Played/th> | W | D | L | For | Against | GD | Points | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Weasels | 30 | 16 | 8 | 6 | 59 | 34 | 25 | 56 | 612 |
| 2. The Pocket Dawgs | 30 | 16 | 7 | 7 | 54 | 33 | 21 | 55 | 149 |
| 3. FC Cers City | 30 | 14 | 9 | 7 | 40 | 27 | 13 | 51 | 283 |
| 4. Surreal Olympics | 30 | 15 | 5 | 10 | 49 | 36 | 13 | 50 | 425 |
| 5. AFC He-Man | 30 | 11 | 15 | 4 | 46 | 31 | 15 | 48 | 429 |
| 6. Farcelona | 30 | 13 | 9 | 8 | 49 | 35 | 14 | 48 | 856 |
| 7. Los Patos | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 40 | 6 | 42 | 28 |
| 8. La Ball de la Foot | 30 | 12 | 6 | 12 | 48 | 45 | 3 | 42 | 208 |
| 9. Nilwall FC | 30 | 11 | 8 | 11 | 47 | 48 | -1 | 41 | 930 |
| 10. Crystal Phallus | 30 | 13 | 2 | 15 | 41 | 52 | -11 | 41 | 563 |
| 11. Möhömahamörssit | 30 | 10 | 6 | 14 | 43 | 49 | -6 | 36 | 881 |
| 12. FC Carrcelona | 30 | 7 | 13 | 10 | 45 | 48 | -3 | 34 | 240 |
| 13. Maychester United | 30 | 6 | 10 | 14 | 37 | 53 | -16 | 28 | 662 |
| 14. Twilight Wolves | 30 | 6 | 9 | 15 | 38 | 71 | -33 | 27 | 824 |
| 15. Qiú Mǎng | 30 | 5 | 11 | 14 | 28 | 48 | -20 | 26 | 374 |
| 16. Arbor Red | 30 | 4 | 13 | 13 | 32 | 52 | -20 | 25 | 53 |
