Season Twelve
Gameweeks
- Gameweek One
- Gameweek Two
- Gameweek Three
- Gameweek Four
- Gameweek Five
- Gameweek Six
- Gameweek Seven
- Gameweek Eight
- Gameweek Nine
- Gameweek Ten
- Gameweek Eleven
- Gameweek Twelve
- Gameweek Thirteen
- Gameweek Fourteen
- Gameweek Fifteen
- Gameweek Sixteen
- Gameweek Seventeen
- Gameweek Eighteen
- Gameweek Nineteen
- Gameweek Twenty
- Gameweek Twenty-One
- Gameweek Twenty-Two
- Gameweek Twenty-Three
- Gameweek Twenty-Four
- Gameweek Twenty-Five
- Gameweek Twenty-Six
- Gameweek Twenty-Seven
- Gameweek Twenty-Eight
Table
| Team | Played/th> | W | D | L | For | Against | GD | Points | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Qiú Mǎng | 25 | 13 | 7 | 5 | 46 | 21 | 25 | 46 | 11 |
| 2. Los Hijos de Chud | 25 | 12 | 7 | 6 | 41 | 36 | 5 | 43 | 404 |
| 3. Mancs in Black | 25 | 12 | 6 | 7 | 38 | 32 | 6 | 42 | 469 |
| 4. FC Cers City | 25 | 10 | 7 | 8 | 47 | 38 | 9 | 37 | 633 |
| 5. AFC He-Man | 25 | 10 | 7 | 8 | 34 | 26 | 8 | 37 | 325 |
| 6. Farcelona | 25 | 10 | 7 | 8 | 27 | 32 | -5 | 37 | 624 |
| 7. Tiki Taka Toah | 25 | 9 | 9 | 7 | 44 | 38 | 6 | 36 | 652 |
| 8. Möhömahamörssit | 25 | 9 | 9 | 7 | 41 | 39 | 2 | 36 | 757 |
| 9. The Shola System | 25 | 10 | 6 | 9 | 34 | 32 | 2 | 36 | 946 |
| 10. Brigstock Big Cocks | 25 | 11 | 8 | 6 | 48 | 33 | 15 | 41 | 37 |
| 11. Maychester United | 25 | 9 | 9 | 7 | 40 | 34 | 6 | 36 | 416 |
| 12. La Ball de la Foot | 25 | 8 | 7 | 10 | 28 | 33 | -5 | 31 | 917 |
| 13. Los Patos | 25 | 9 | 4 | 12 | 30 | 41 | -11 | 31 | 351 |
| 14. Chilean Menace | 25 | 7 | 7 | 11 | 27 | 34 | -7 | 28 | 985 |
| 15. Surreal Olympics | 25 | 8 | 3 | 14 | 32 | 49 | -17 | 27 | 289 |
| 16. Weasels | 25 | 5 | 10 | 10 | 33 | 35 | -2 | 25 | 686 |
| 17. Nilwall FC | 25 | 6 | 6 | 13 | 29 | 46 | -17 | 24 | 899 |
| 18. The Pocket Dawgs | 25 | 3 | 9 | 13 | 19 | 39 | -20 | 18 | 757 |
