Season Three
Gameweeks
Table
| Team | Played/th> | W | D | L | For | Against | GD | Points | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Cers City | 30 | 18 | 6 | 6 | 49 | 25 | 24 | 60 | 715 |
| 2. Nilwall FC | 30 | 17 | 6 | 7 | 54 | 36 | 18 | 57 | 660 |
| 3. La Ball de la Foot | 30 | 17 | 3 | 10 | 45 | 28 | 17 | 54 | 279 |
| 4. Qiú Mǎng | 30 | 15 | 3 | 12 | 42 | 34 | 8 | 48 | 662 |
| 5. Farcelona | 30 | 15 | 2 | 13 | 44 | 30 | 14 | 47 | 6 |
| 6. Weasels | 30 | 13 | 8 | 9 | 34 | 29 | 5 | 47 | 754 |
| 7. FC Carrcelona | 30 | 14 | 4 | 12 | 47 | 42 | 5 | 46 | 118 |
| 8. Twilight Wolves | 30 | 13 | 5 | 12 | 42 | 38 | 4 | 44 | 585 |
| 9. Maychester United | 30 | 13 | 4 | 13 | 36 | 39 | -3 | 43 | 104 |
| 10. Surreal Olympics | 30 | 10 | 10 | 10 | 29 | 28 | 1 | 40 | 416 |
| 11. The Pocket Dawgs | 30 | 11 | 5 | 14 | 35 | 40 | -5 | 38 | 469 |
| 12. AFC He-Man | 30 | 10 | 7 | 13 | 36 | 44 | -8 | 37 | 527 |
| 13. Los Patos | 30 | 8 | 9 | 13 | 39 | 48 | -9 | 33 | 990 |
| 14. Möhömahamörssit | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 49 | -17 | 32 | 889 |
| 15. Crystal Phallus | 30 | 6 | 10 | 14 | 39 | 53 | -14 | 28 | 300 |
| 16. Arbor Red | 30 | 5 | 4 | 21 | 45 | 85 | -40 | 19 | 94 |
