Season Six
Gameweeks
- Gameweek One
- Gameweek Two
- Gameweek Three
- Gameweek Four
- Gameweek Five
- Gameweek Six
- Gameweek Seven
- Gameweek Eight
- Gameweek Nine
- Gameweek Ten
- Gameweek Eleven
- Gameweek Twelve
- Gameweek Thirteen
- Gameweek Fourteen
- Gameweek Fifteen
- Gameweek Sixteen
- Gameweek Seventeen
- Gameweek Eighteen
- Gameweek Nineteen
- Gameweek Twenty
- Gameweek Twenty-One
- Gameweek Twenty-Two
- Gameweek Twenty-Three
- Gameweek Twenty-Four
- Gameweek Twenty-Five
- Gameweek Twenty-Six
- Gameweek Twenty-Seven
- Gameweek Twenty-Eight
- Gameweek Twenty-Nine
- Gameweek Thirty
- Gameweek Thirty-One
- Gameweek Thirty-Two
- Gameweek Thirty-Three
- Gameweek Thirty-Four
Table
| Team | Played/th> | W | D | L | For | Against | GD | Points | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Surreal Olympics | 34 | 23 | 8 | 3 | 80 | 34 | 46 | 77 | 444 |
| 2. AFC He-Man | 34 | 19 | 5 | 10 | 45 | 38 | 7 | 62 | 477 |
| 3. Los Patos | 34 | 16 | 8 | 10 | 51 | 43 | 8 | 56 | 286 |
| 4. Los Hijos de Chud | 34 | 16 | 7 | 11 | 59 | 46 | 13 | 55 | 210 |
| 5. Farcelona | 34 | 16 | 6 | 12 | 56 | 53 | 3 | 54 | 326 |
| 6. The Pocket Dawgs | 34 | 16 | 5 | 13 | 55 | 47 | 8 | 53 | 773 |
| 7. Mancs in Black | 34 | 15 | 7 | 12 | 55 | 43 | 12 | 52 | 824 |
| 8. Chilean Menace | 34 | 14 | 8 | 12 | 53 | 47 | 6 | 50 | 823 |
| 9. Nilwall FC | 34 | 13 | 8 | 13 | 70 | 64 | 6 | 47 | 713 |
| 10. Maychester United | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 42 | -2 | 43 | 950 |
| 11. Weasels | 34 | 12 | 7 | 15 | 47 | 49 | -2 | 43 | 897 |
| 12. La Ball de la Foot | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 50 | -12 | 42 | 640 |
| 13. Möhömahamörssit | 34 | 12 | 5 | 17 | 49 | 60 | -11 | 41 | 796 |
| 14. Brigstock Big Cocks | 34 | 11 | 5 | 18 | 47 | 56 | -9 | 38 | 625 |
| 15. Qiú Mǎng | 34 | 10 | 8 | 16 | 49 | 71 | -22 | 38 | 441 |
| 16. FC Cers City | 34 | 8 | 10 | 16 | 31 | 44 | -13 | 34 | 2 |
| 17. Wedge Bromwich Albion | 34 | 9 | 7 | 18 | 48 | 71 | -23 | 34 | 517 |
| 18. Arbor Red | 34 | 8 | 9 | 17 | 47 | 62 | -15 | 33 | 638 |
