Season Fourteen
Gameweeks
- Gameweek One
- Gameweek Two
- Gameweek Three
- Gameweek Four
- Gameweek Five
- Gameweek Six
- Gameweek Seven
- Gameweek Eight
- Gameweek Nine
- Gameweek Ten
- Gameweek Eleven
- Gameweek Twelve
- Gameweek Thirteen
- Gameweek Fourteen
- Gameweek Fifteen
- Gameweek Sixteen
- Gameweek Seventeen
- Gameweek Eighteen
- Gameweek Nineteen
- Gameweek Twenty
- Gameweek Twenty-One
- Gameweek Twenty-Two
- Gameweek Twenty-Three
- Gameweek Twenty-Four
- Gameweek Twenty-Five
- Gameweek Twenty-Six
- Gameweek Twenty-Seven
- Gameweek Twenty-Eight
Table
| Team | Played/th> | W | D | L | For | Against | GD | Points | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Farcelona | 28 | 16 | 5 | 7 | 36 | 22 | 14 | 53 | 337 |
| 2. Mancs in Black | 28 | 14 | 8 | 6 | 44 | 24 | 20 | 50 | 86 |
| 3. Much and More FC | 28 | 15 | 4 | 9 | 51 | 30 | 21 | 49 | 608 |
| 4. Qiú Mǎng | 28 | 12 | 12 | 4 | 29 | 21 | 8 | 48 | 352 |
| 5. Maychester United | 28 | 11 | 10 | 7 | 39 | 33 | 6 | 43 | 397 |
| 6. Chilean Menace | 28 | 11 | 9 | 8 | 44 | 40 | 4 | 42 | 894 |
| 7. Los Hijos de Chud | 28 | 11 | 7 | 10 | 47 | 43 | 4 | 40 | 101 |
| 8. Möhömahamörssit | 28 | 11 | 7 | 10 | 32 | 28 | 4 | 40 | 713 |
| 9. The Pocket Dawgs | 28 | 10 | 10 | 8 | 29 | 26 | 3 | 40 | 572 |
| 10. Brigstock Big Cocks | 28 | 9 | 10 | 9 | 47 | 50 | -3 | 37 | 632 |
| 11. FC Cers City | 28 | 13 | 7 | 8 | 56 | 30 | 26 | 46 | 457 |
| 12. Pantabangan Wanderers | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 29 | 13 | 44 | 31 |
| 13. Nilwall FC | 28 | 9 | 10 | 9 | 40 | 40 | 0 | 37 | 399 |
| 14. AFC He-Man | 28 | 11 | 4 | 13 | 33 | 44 | -11 | 37 | 958 |
| 15. Weasels | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 | 45 | -13 | 33 | 352 |
| 16. Los Patos | 28 | 8 | 8 | 12 | 27 | 30 | -3 | 32 | 205 |
| 17. La Ball de la Foot | 28 | 9 | 4 | 15 | 39 | 40 | -1 | 31 | 622 |
| 18. Tiki Taka Toah | 28 | 6 | 6 | 16 | 25 | 57 | -32 | 24 | 633 |
| 19. The Shola System | 28 | 5 | 7 | 16 | 30 | 57 | -27 | 22 | 819 |
| 20. Surreal Olympics | 28 | 4 | 6 | 18 | 24 | 57 | -33 | 18 | 554 |
