| Season | Team | Apps | Goals | Assists | PoM | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farcelona | 19 | 2 | 9 | 1 | |
| 2 | Farcelona | 24 | 2 | 5 | 0 | |
| 3 | Twilight Wolves | 20 | 1 | 4 | 1 | |
| 4 | Farcelona | 16 | 0 | 3 | 0 | |
| 5 | AFC He-Man | 32 | 0 | 7 | 1 | |
| 6 | AFC He-Man | 30 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | Brigstock Big Cocks | 27 | 1 | 2 | 1 | |
| 8 | Qiú Mǎng | 1 | ||||
| 9 | Mancs in Black | 1 | ||||
| 10 | Tiki Taka Toah | |||||
| 11 | Farcelona | 1 | ||||
| 12 | Mancs in Black | 2 | ||||
| 13 | AFC He-Man | 2 | ||||
| 14 | Los Patos | |||||
| 15 | Farcelona | |||||
| 16 | Farcelona | 3 | ||||
| 17 | Kamara Chameleon Collective | |||||
| 18 | Flying Faux Soccer | |||||
| 19 | Flying Faux Soccer | 1 | ||||
| 20 | Flying Faux Soccer | |||||
| 21 | Flying Faux Soccer | |||||
| 22 | Zimbrob | 1 | ||||
| 23 | Nanard Corruption Football | |||||
| 24 | Möhömahamörssit | |||||
| 25 | Möhömahamörssit | |||||
| 26 | Qiú Mǎng | |||||
| 27 | Much and More FC | 1 | ||||
| 28 | Much and More FC |
