Season Seven
Gameweeks
- Gameweek One
- Gameweek Two
- Gameweek Three
- Gameweek Four
- Gameweek Five
- Gameweek Six
- Gameweek Seven
- Gameweek Eight
- Gameweek Nine
- Gameweek Ten
- Gameweek Eleven
- Gameweek Twelve
- Gameweek Thirteen
- Gameweek Fourteen
- Gameweek Fifteen
- Gameweek Sixteen
- Gameweek Seventeen
- Gameweek Eighteen
- Gameweek Nineteen
- Gameweek Twenty
- Gameweek Twenty-One
- Gameweek Twenty-Two
- Gameweek Twenty-Three
- Gameweek Twenty-Four
- Gameweek Twenty-Five
- Gameweek Twenty-Six
- Gameweek Twenty-Seven
- Gameweek Twenty-Eight
- Gameweek Twenty-Nine
- Gameweek Thirty
- Gameweek Thirty-One
- Gameweek Thirty-Two
- Gameweek Thirty-Three
- Gameweek Thirty-Four
Table
| Team | Played/th> | W | D | L | For | Against | GD | Points | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chilean Menace | 34 | 19 | 12 | 3 | 62 | 30 | 32 | 69 | 778 |
| 2. La Ball de la Foot | 34 | 21 | 4 | 9 | 75 | 37 | 38 | 67 | 501 |
| 3. Surreal Freedom | 34 | 21 | 2 | 11 | 69 | 41 | 28 | 65 | 440 |
| 4. Mancs in Black | 34 | 16 | 7 | 11 | 54 | 43 | 11 | 55 | 469 |
| 5. AFC He-Man | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 48 | 0 | 48 | 838 |
| 6. Maychester United | 34 | 13 | 8 | 13 | 40 | 42 | -2 | 47 | 391 |
| 7. Farcelona | 34 | 12 | 10 | 12 | 56 | 46 | 10 | 46 | 454 |
| 8. Weasels | 34 | 13 | 7 | 14 | 48 | 55 | -7 | 46 | 586 |
| 9. Los Hijos de Chud | 34 | 12 | 9 | 13 | 52 | 51 | 1 | 45 | 197 |
| 10. Möhömahamörssit | 34 | 12 | 8 | 14 | 50 | 45 | 5 | 44 | 521 |
| 11. Nilwall FC | 34 | 12 | 8 | 14 | 61 | 66 | -5 | 44 | 104 |
| 12. Qiú Mǎng | 34 | 10 | 12 | 12 | 48 | 50 | -2 | 42 | 675 |
| 13. The Pocket Dawgs | 34 | 11 | 8 | 15 | 57 | 64 | -7 | 41 | 636 |
| 14. Wedge Bromwich Albion | 34 | 9 | 14 | 11 | 39 | 53 | -14 | 41 | 775 |
| 15. Tiki Taka Toah | 34 | 11 | 5 | 18 | 48 | 64 | -16 | 38 | 230 |
| 16. Os Patos | 34 | 10 | 8 | 16 | 46 | 71 | -25 | 38 | 353 |
| 17. FC Cers City | 34 | 8 | 13 | 13 | 36 | 55 | -19 | 37 | 610 |
| 18. Brigstock Big Cocks | 34 | 4 | 14 | 16 | 32 | 60 | -28 | 26 | 520 |
