Season Ten
Gameweeks
- Gameweek One
- Gameweek Two
- Gameweek Three
- Gameweek Four
- Gameweek Five
- Gameweek Six
- Gameweek Seven
- Gameweek Eight
- Gameweek Nine
- Gameweek Ten
- Gameweek Eleven
- Gameweek Twelve
- Gameweek Thirteen
- Gameweek Fourteen
- Gameweek Fifteen
- Gameweek Sixteen
- Gameweek Seventeen
- Gameweek Eighteen
- Gameweek Nineteen
- Gameweek Twenty
- Gameweek Twenty-One
- Gameweek Twenty-Two
- Gameweek Twenty-Three
- Gameweek Twenty-Four
- Gameweek Twenty-Five
- Gameweek Twenty-Six
- Gameweek Twenty-Seven
- Gameweek Twenty-Eight
Table
| Team | Played/th> | W | D | L | For | Against | GD | Points | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Weasels | 28 | 18 | 2 | 8 | 58 | 35 | 23 | 56 | 490 |
| 2. Farcelona | 28 | 15 | 8 | 5 | 70 | 34 | 36 | 53 | 873 |
| 3. Tiki Taka Toah | 28 | 17 | 1 | 10 | 55 | 28 | 27 | 52 | 657 |
| 4. Möhömahamörssit | 28 | 15 | 5 | 8 | 58 | 31 | 27 | 50 | 803 |
| 5. Illamanati | 28 | 15 | 5 | 8 | 44 | 27 | 17 | 50 | 830 |
| 6. Maychester United | 28 | 14 | 5 | 9 | 60 | 33 | 27 | 47 | 794 |
| 7. FC Cers City | 28 | 14 | 5 | 9 | 50 | 37 | 13 | 47 | 373 |
| 8. Chilean Menace | 28 | 14 | 3 | 11 | 47 | 35 | 12 | 45 | 229 |
| 9. Mancs in Black | 28 | 10 | 11 | 7 | 58 | 34 | 24 | 41 | 788 |
| 10. Los Patos | 28 | 12 | 3 | 13 | 58 | 31 | 27 | 39 | 290 |
| 11. Qiú Mǎng | 28 | 10 | 9 | 9 | 68 | 47 | 21 | 39 | 641 |
| 12. AFC He-Man | 28 | 11 | 6 | 11 | 51 | 42 | 9 | 39 | 30 |
| 13. Arbor Red | 28 | 12 | 3 | 13 | 53 | 48 | 5 | 39 | 382 |
| 14. La Ball de la Foot | 28 | 10 | 8 | 10 | 42 | 31 | 11 | 38 | 949 |
| 15. Los Hijos de Chud | 28 | 10 | 7 | 11 | 59 | 40 | 19 | 37 | 679 |
| 16. Brigstock Big Cocks | 28 | 11 | 4 | 13 | 55 | 44 | 11 | 37 | 811 |
| 17. The Pocket Dawgs | 28 | 10 | 5 | 13 | 45 | 53 | -8 | 35 | 566 |
| 18. Wedge Bromwich Albion | 28 | 7 | 4 | 17 | 46 | 54 | -8 | 25 | 953 |
| 19. Nilwall FC | 28 | 5 | 6 | 17 | 39 | 56 | -17 | 21 | 388 |
| 20. Surreal Olympics | 28 | 0 | 0 | 28 | 2 | 278 | -276 | 0 | 24 |
