Season Fifteen
Gameweeks
- Gameweek One
- Gameweek Two
- Gameweek Three
- Gameweek Four
- Gameweek Five
- Gameweek Six
- Gameweek Seven
- Gameweek Eight
- Gameweek Nine
- Gameweek Ten
- Gameweek Eleven
- Gameweek Twelve
- Gameweek Thirteen
- Gameweek Fourteen
- Gameweek Fifteen
- Gameweek Sixteen
- Gameweek Seventeen
- Gameweek Eighteen
- Gameweek Nineteen
- Gameweek Twenty
- Gameweek Twenty-One
- Gameweek Twenty-Two
- Gameweek Twenty-Three
- Gameweek Twenty-Four
- Gameweek Twenty-Five
- Gameweek Twenty-Six
- Gameweek Twenty-Seven
- Gameweek Twenty-Eight
Table
| Team | Played/th> | W | D | L | For | Against | GD | Points | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brigstock Big Cocks | 28 | 16 | 9 | 3 | 48 | 22 | 26 | 57 | 352 |
| 2. Möhömahamörssit | 28 | 14 | 8 | 6 | 45 | 22 | 23 | 50 | 119 |
| 3. Qiú Mǎng | 28 | 14 | 7 | 7 | 39 | 23 | 16 | 49 | 877 |
| 4. Much and More FC | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 27 | 15 | 49 | 628 |
| 5. Maychester United | 28 | 14 | 6 | 8 | 45 | 35 | 10 | 48 | 227 |
| 6. Chilean Menace | 28 | 11 | 11 | 6 | 38 | 35 | 3 | 44 | 104 |
| 7. Mancs in Black | 28 | 13 | 4 | 11 | 42 | 33 | 9 | 43 | 757 |
| 8. Farcelona | 28 | 12 | 6 | 10 | 54 | 42 | 12 | 42 | 196 |
| 9. Los Hijos de Chud | 28 | 12 | 6 | 10 | 51 | 40 | 11 | 42 | 553 |
| 10. Los Patos | 28 | 11 | 9 | 8 | 47 | 37 | 10 | 42 | 399 |
| 11. Weasels | 28 | 12 | 6 | 10 | 35 | 32 | 3 | 42 | 618 |
| 12. The Pocket Dawgs | 28 | 10 | 9 | 9 | 35 | 35 | 0 | 39 | 149 |
| 13. AFC He-Man | 28 | 10 | 6 | 12 | 46 | 37 | 9 | 36 | 919 |
| 14. La Ball de la Foot | 28 | 10 | 6 | 12 | 37 | 31 | 6 | 36 | 8 |
| 15. FC Cers City | 28 | 10 | 6 | 12 | 44 | 49 | -5 | 36 | 172 |
| 16. Pantabangan Wanderers | 28 | 9 | 8 | 11 | 41 | 44 | -3 | 35 | 0 |
| 17. Surreal Olympics | 28 | 7 | 7 | 14 | 33 | 48 | -15 | 28 | 372 |
| 18. Nilwall FC | 28 | 6 | 6 | 16 | 25 | 42 | -17 | 24 | 19 |
| 19. Queens of the Quagmire | 28 | 4 | 10 | 14 | 28 | 54 | -26 | 22 | 714 |
| 20. Tiki Taka Toah | 28 | 1 | 3 | 24 | 11 | 98 | -87 | 6 | 449 |
